Home>Products>Heavy Duty Pallet Racks>Optional Size Heavy Duty Pallet Racking System , Heavy Duty Industrial Racking
Optional Size Heavy Duty Pallet Racking System , Heavy Duty Industrial Racking
category
Heavy Duty Pallet Racks
Liyuan heavy duty pallet rack Bearing SPECIFICATIONS
- Liyuan
heavy duty pallet rack
-
NTW-SNR POLSKA Sp. z o. o.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Liyuan heavy duty pallet rack Product Description
Liyuan heavy duty pallet rack bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7220 ACD/HCP4A |
Size (mm) | 180x100x34 |
Bore Diameter (mm) | 180 |
Outer Diameter (mm) | 100 |
Width (mm) | 34 |
d | 100 mm |
D | 180 mm |
B | 34 mm |
d1 | 124.7 mm |
d2 | 124.7 mm |
D1 | 155.3 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
a | 49.9 mm |
da - min. | 112 mm |
db - min. | 112 mm |
Da - max. | 168 mm |
Db - max. | 173 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 131.4 mm |
Basic dynamic load rating - C | 148 kN |
Basic static load rating - C0 | 129 kN |
Fatigue load limit - Pu | 4.6 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 8000 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 13000 mm/min |
Ball - Dw | 25.4 mm |
Ball - z | 15 |
Gref | 40.899 cm3 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 950 N |
Preload class B - GB | 1900 N |
Preload class C - GC | 3800 N |
Preload class D - GD | 7600 N |
Calculation factor - f | 1.09 |
Calculation factor - f1 | 0.99 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.01 |
Calculation factor - f2C | 1.03 |
Calculation factor - f2D | 1.06 |
Calculation factor - fHC | 1.01 |
Preload class A | 329 N/micron |
Preload class B | 430 N/micron |
Preload class C | 565 N/micron |
Preload class D | 760 N/micron |
d1 | 124.7 mm |
d2 | 124.7 mm |
D1 | 155.3 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 112 mm |
db min. | 112 mm |
Da max. | 168 mm |
Db max. | 173 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 131.4 mm |
Basic dynamic load rating C | 148 kN |
Basic static load rating C0 | 129 kN |
Fatigue load limit Pu | 4.65 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 8000 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 13000 r/min |
Ball diameter Dw | 25.4 mm |
Number of balls z | 15 |
Reference grease quantity Gref | 40.899 cm³ |
Preload class A GA | 950 N |
Static axial stiffness, preload class A | 329 N/µm |
Preload class B GB | 1900 N |
Static axial stiffness, preload class B | 430 N/µm |
Preload class C GC | 3800 N |
Static axial stiffness, preload class C | 565 N/µm |
Preload class D GD | 7600 N |
Static axial stiffness, preload class D | 760 N/µm |
Calculation factor f | 1.09 |
Calculation factor f1 | 0.99 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.01 |
Calculation factor f2C | 1.03 |
Calculation factor f2D | 1.06 |
Calculation factor fHC | 1.01 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 2.64 kg |
Liyuan heavy duty pallet rack INTERCHANGE
Heavy Duty Pallet Racks Part series heavy duty pallet rack is a potential replacement for these common bearing part numbers:
heavy duty pallet rack
heavy duty pallet rack
heavy duty pallet rack
heavy duty pallet rack
heavy duty pallet rack
heavy duty pallet rack
heavy duty pallet rack
heavy duty pallet rack
Contact Us

- NTW-SNR POLSKA Sp. z o. o.
- AddressFia Tiotto, 8, 16009 Wan Venigno Cavanese, Uorino,
- Phone(Working Time)-016-982-59-19
- Fax
Heavy Duty Pallet Racks CATEGORIES
- Heavy Duty Pallet Racks
- Wire Pallet Rack
- Gravity Flow Pallet Rack
- Drive In Pallet Racking
- Radio Shuttle Racking
- Industrial Mezzanine Floor
- Mezzanine Racking System
- Structural Cantilever Rack
- Injection Mold Racks
- Carton Flow Rack
- Very Narrow Aisle Racking
- Long Span Racking System
- Medium Duty Shelving Racking
- Light Duty Racking
Customers Who Viewed Liyuan heavy duty pallet rack Bearing Also Viewed
Optional Color Heavy Duty Pallet Racking System Width 1000-3500mm Stable
Customized 4.5T Per Layer Heavy Duty Pallet Racks Metal Warehouse Powder Coated
Cold Room Heavy Duty Racks For Warehouse Double C Structure Beam ISO9001
Anti Rust Heavy Duty Pallet Racks Material Handling Equipment Storage Stable
Box Beam Selective Heavy Duty Pallet Rack Shelving , Heavy Duty Pallet Storage